生化试剂 |
序号 | 产品名称 | 英文名称 | 规格 | 包装 |
1 | 辛可宁 | Cinchonine | 进分 | 25g |
2 | 秋水仙碱 | Colchicine | BR | 1g |
3 | 奎宁 | Quinine | 进分 | 10g |
4 | 硫酸奎宁 | Quinine sulfate | 进分 | 25g |
5 | D-α-丙胺酸 | D-α-alanine | BR | 1g |
6 | L-α-丙氨酸 | L-α-alanine | BR | 5g |
7 | β-丙氨酸 | β-alanine | BR | 25g |
8 | 6-氨基已酸 | 6-aminocaproic acid | BR | 25g |
9 | L-精氨酸 | L-arginine | BR | 25g |
10 | DL-精氨酸 | DL-arginine | BR | 5g |
11 | L-精氨酸盐酸盐 | L-arginine hydrochloride | BR | 5g |
12 | L-天冬碱(+4℃) | L-Asparagine | BR | 10g |
13 | DL-天冬碱 | DL-Asparagine | AR | 25g |
14 | L-天冬酸 | L-Aspartic acid | BR | 100g |
15 | DL-天冬酸 | DL-Aspartic acid | CP | 25g |
16 | N-苯甲酰-L-精氨酸乙酯盐酸盐 | N-benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride | BR | 1g |
17 | 肌酸 | Creatine | BR | 5g |
18 | L-半胱氨酸 | L-cysteine | BR | 25g |
19 | DL-半胱氨酸 | DL-cysteine | BR | 25g |
20 | L-半胱氨酸盐酸盐 | L-cysteine hydrochloride | BR | 25g |
21 | DL-半胱氨酸盐酸盐 | DL-cysteine hydrochloride | BR | 25g |
22 | L-胱氨酸 | L-cystine | BR | 25g |
23 | 盐酸-L-胱氨酸 | Hydrochloric acid-L-cystine | BR | 5g |
24 | L-谷氨酸 | L-Glutamic acid | BR | 100g |
25 | L-谷氨酸钠盐 | L-glutamic acid sodium salt | BR | 100g |
26 | L-谷氨酰胺 | L-Glutamine | BR | 25g |
27 | N-(γ-L-谷氨酰)-1-萘胺(+4°C) | N-(γ-L-glutamyl)-1-naphthylamine | BR | 1g |
28 | 氧化谷胱甘肽(+4℃) | Glutathione oxidation | BR | 1g |
29 | 还原谷胱甘肽(+4℃) | Glutathione Reductase | BR | 1g |
30 | 甘氨酸 | Aminoacetic acid | AR | 100g |
31 | N-甘氨酰甘氨酸 | N-glycylglycine | BR | 25g |
32 | 马尿酸 | Hippuric acid | BR | 100g |
33 | 组胺(+4℃) | Histamine | BR | 1g |
34 | 二盐酸组胺 | Histamine dihydrochloride | BR | 5g |
35 | L-组氨酸 | L-Histidine | BR | 5g |
36 | L-组氨酸 | L-Histidine | BR | 25g |
37 | L-组氨酸盐酸盐 | L-Histidine hydrochloride | BR | 5g |
38 | L-组氨酸盐酸盐 | L-Histidine hydrochloride | BR | 25g |
39 | 4-羟基-L-脯氨酸 | 4-hydroxy-L-proline | BR | 1g |
40 | L-白氨酸 | L-Leucine | BR | 5g |
41 | L-异白氨酸 | L-Isoleucine | BR | 1g |
42 | DL-白氨酸 | DL-Leucine | BR | 5g |
43 | L-赖氨酸 | L-Lysine | BR | 25g |
44 | DL-赖氨酸 | DL-lysine | BR | 1g |
45 | L-赖氨酸盐酸盐 | L-lysine hydrochloride | BR | 5g |
46 | D-甲硫氨基酸 | D-methionine amino acid | BR | 1g |
47 | L-甲硫氨基酸 | L-methionine amino acid | BR | 25g |
48 | DL-甲硫氨基酸 | D-methionine amino acid | BR | 25g |
49 | L-鸟氨酸盐酸盐 | L-ornithine hydrochloride | BR | 1g |
50 | D-苯丙氨酸 | D-phenylalanine | BR | 5g |
51 | L-苯丙氨酸 | L-phenylalanine | BR | 5g |
52 | L-脯氨酸 | L-proline | BR | 10g |
53 | DL-脯氨酸 | DL-proline | BR | 1g |
54 | L-丝氨酸 | L-serine | BR | 5g |
55 | DL-丝氨酸 | DL-serine | BR | 5g |
56 | 牛磺酸 | Taurine | BR | 25g |
57 | L-苏氨酸 | L-threonine | BR | 25g |
58 | DL-苏氨酸 | DL-Threonine | BR | 5g |
59 | 三(羟甲基)甲基甘氨酸 | Tricine Solarbio | BR | 5g |
60 | L-色氨酸 | L-tryptophan | BR | 25g |
61 | L-酪氨酸 | L-tyrosine | BR | 25g |
62 | DL-酪氨酸 | DL-tyrosine | BR | 25g |
63 | D-缬氨酸 | D-valine | BR | 1g |
64 | L-缬氨酸 | L-valine | BR | 5g |
65 | DL-缬氨酸 | DL-Valine | CP | 25g |
66 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | N-acetyl-L-cysteine | BR | 5g |
67 | L(+)树胶醛糖(阿拉伯糖) | L (+) gum aldose (arabinose) | BR | 25g |
68 | 纤维二糖 | Cellobiose | BR | 5g |
69 | 1,4-二硫代苏糖醇(+4℃) | 1,4-Dithio dithiothreitol | BR | 1g |
70 | D-果糖 | D-fructose | BR | 25g |
71 | D(+)半乳糖 | D (+) galactose | BR | 25g |
72 | D-葡萄糖酸钙 | D-Calcium gluconate | CP | 100g |
73 | 氨基葡萄糖盐酸盐 | Glucosamine Hydrochloride | BR | 25g |
74 | 无水葡萄糖 | Anhydrous glucose | AR | 500g |
75 | 糖原 | Glycogen | BR | 5g |
76 | 肝素钠 | Heparin Sodiun | BR | 1g |
77 | 肌醇 | Inositol | BR | 25g |
78 | 乳糖 | Lactose | AR | 500g |
79 | 淋巴细胞分离液 | Lymphocyte separation medium | BR | 250ml |
80 | 麦芽糖 | Maltose | BR | 250g |
81 | 甘露醇 | Mannitol | AR | 100g |
82 | D-甘露糖 | D-mannose | AR | 10g |
83 | 2-硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷(+4°C) | 2-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside | BR | 1g |
84 | 棉子糖 | Raffinose | BR | 50g |
85 | 鼠李糖 | Rhamnose | BR | 5g |
86 | D-核糖(+4℃) | D-ribose | 进口 | 5g |
87 | D-葡萄糖酸钠 | Sodium D-gluconate | BR | 100g |
88 | D-山梨醇 | D-Sorbitol | BR | 25g |
89 | L-山梨糖 | L-sorbose | BR | 10g |
90 | 海藻糖 | Trehalose | BR | 5g |
91 | 壳聚糖 | Chitosan | BR | 500g |
92 | a-淀粉酶(+4°C) | a-amylase | BR | 100mg |
93 | 纤维素酶(+4°C) | Cellulase | BR | 1g |
94 | a-糜蛋白酶(+4°C) | a-chymotrypsin | BR | 1g |
95 | 辅酶Ⅰ(+4°C) | Coenzyme I | BR90% | 1g |
96 | 还原型辅酶Ⅰ二钠盐(+4°C) | Reduced coenzyme I disodium | BR90% | 100mg |
97 | 辅酶 II(+4°C) | Coenzyme II | BR80% | 100mg |
98 | 辅酶 II(+4°C) | Coenzyme II | BR90% | 100mg |
99 | 骨胶原酶(+4°C) | Bone collagenase | Type I | 100mg |
100 | 骨胶原酶(+4°C) | Bone collagenase | Type II | 100mg |
101 | 脱氧核糖核酸酶(+4°C) | Deoxyribonuclease | BR | 250mg |
102 | 淀粉酶(+4°C) | Amylase | BR2000U/g | 100g |
103 | 乳酸脱氢酶(+4℃) | Lactate dehydrogenase | BR | 100mg |
104 | 脂肪酶(+4℃) | Lipase | BR | 5g |
105 | 溶菌酶(二次结晶)(+4℃) | Lysozyme(secondary crystallization) | BR2万u | 1g |
106 | 胰酶(+4℃) | Trypsin (+4 ℃) | BR | 250g |
107 | 木瓜蛋白酶(+4℃) | Papain (+4 ℃) | BR | 100g |
108 | 胃蛋白酶(+4℃) | Pepsin (+4 ℃) | BR | 250g |
109 | 过氧化物酶(辣根)(+4℃) | Peroxidase (horseradish) | BRRZ~3 | 100mg |
110 | 核糖核酸酶(+4℃) | Ribonuclease (+4 ℃) | BR | 250mg |
111 | 胰蛋白酶(+4℃) | Trypsin (+4 ℃) | BR | 25g |
112 | 胰蛋白酶(+4℃) | Trypsin (+4 ℃) | 1∶250 | 25g |
113 | 胰蛋白酶抑制剂(大豆)(+4℃) | Trypsin inhibitor (soybean) | BR | 500mg |
114 | 蜗牛酶(+4℃) | Snail enzyme | BR | 1g |
115 | 腺嘌呤 | Adenine | BR | 5g |
116 | 腺嘌呤硫酸盐 | Adenine sulfate | BR | 1g |
117 | 腺苷 | Adenosine | BR | 1g |
118 | 腺苷-5'-二磷酸二钠盐(-20℃) | Adenosine-5'-disodium diphosphate | BR | 500mg |
119 | 腺苷-5'-磷酸(+4℃) | Adenosine-5-phosphoric acid | BR | 1g |
120 | 腺苷-5'-三磷酸二钠盐(-20℃) | Adenosine-5-triphosphate disodium salt | BR | 1g |
121 | 6-(苄胺基)嘌呤(+4℃) | 6-(benzylamino) purine | BR | 1g |
122 | 脱氧核糖核酸(+4℃) | DNA (+4 ℃) | BR | 1g |
123 | 5-氟尿嘧啶 | 5-fluorouracil | BR | 500mg |
124 | 6-糠氨基嘌呤(+4℃) | 6-amino purine bran (+4 ℃) | BR | 1g |
125 | 6-糠氨基嘌呤(+4℃) | 6-amino purine bran (+4 ℃) | BR | 500mg |
126 | 鸟嘌呤 | Guanine | BR | 5g |
127 | 次黄嘌呤(+4℃) | Hypoxanthine (+4 ℃) | BR | 1g |
128 | 核糖核酸 酵母(+4℃) | Yeast RNA (+4 ℃) | BR | 5g |
129 | 芸香叶苷 | Rutaceae leaf glycosides | BR | 25g |
130 | 胸腺嘧啶 | Thymine | BR | 5g |
131 | 尿嘧啶 | Uracil | BR | 5g |
132 | 玉米素(+4℃) | Zeatin (+4 ℃) | BR | 50mg |
133 | 生物素 | Biotin | 进分 | 1g |
134 | D-泛酸钙 | D-Calcium Pantothenate | BR | 25g |
135 | 叶酸 | Folic acid | BR | 25g |
136 | 烟酰胺 | Nicotinamide | BR | 25g |
137 | 烟酸 | Nicotinic acid | CP | 25g |
138 | D-泛酸 | D-pantothenic acid | BR | 100ml |
139 | 核黄素 | Riboflavin | BR | 25g |
140 | L(+)抗坏血酸钠 | L (+) ascorbic acid sodium | 进分 | 100g |
141 | 盐酸硫胺 | Thiamine Hydrochloride | BR | 25g |
142 | 维生素B12 | Vitamin B12 | BR | 1g |
143 | 琼脂糖 | Agarose | BR | 10g |
144 | 乙酸纤维素薄膜 | Cellulose acetate film | 8*12cm | 50's |
145 | 乙酸纤维素薄膜 | Cellulose acetate film | 2*8cm | 100's |
146 | 羧甲基纤维素1 | Carboxymethyl Cellulose 1 | 柱层析 | 250g |
147 | 二乙氨基乙基纤维素 | Diethylamino-ethyl cellulose | 柱层析 | 250g |
148 | 二乙胺基乙基纤维素 52 | Diethyl amino ethyl cellulose 52 | 进分 | 100g |
149 | 微晶纤维素 | Microcrystalline cellulose | 柱层析 | 250g |
150 | 葡聚糖 2万 | Dextran 20,000 |
| 100g |
151 | 葡聚糖 4万 | Dextran 40,000 |
| 100g |
152 | 氯化乙酰胆碱(+4℃)(阴凉) | Acetylcholine chloride (+4 ℃) | 进口 | 5g |
153 | 营养琼脂 | Nutrient agar | BR | 250g |
154 | 牛白蛋白(+4℃) | Bovine albumin (+4 ℃) | BR | 1g |
155 | 尿囊素 | Allantoin | BR | 10g |
156 | 巴比妥 | Barbital | AR | 25g |
157 | 巴比妥钠 | Barbital Sodium | AR | 25g |
158 | 牛肉浸膏 | Beef extract | BR | 500g |
159 | 牛肉浸膏粉 | Beef extract powder | Oxoid L29 | 500g |
160 | 蜂蜡 | Beeswax | CP | 250g |
161 | 胆盐3号 | bile salts 3 | BR | 25g |
162 | 胆盐5号 | bile salts 5 | BR | 25g |
163 | 牛胆盐 | Bile salt ox | BR | 25g |
164 | 猪胆盐 | Bile salt pig | BR | 25g |
165 | 干酪素 | Casein | CP | 500g |
166 | 水解干酪素(酸性) | Hydrolysis of casein (acid) | 进分 | 100g |
167 | 蓖麻油 | Castor oil | CP | 500ml |
168 | 乙酸纤维素 | Cellulose acetate |
| 250g |
169 | 甲壳素 | Chitin | BR | 25g |
170 | 胆固醇 | Cholesterol | AR | 25g |
171 | 氯化胆碱 | Choline Chloride | AR | 100g |
172 | 丁香油 | Eugenol | BR | 100ml |
173 | 香豆素 | Coumarin | CP | 500g |
174 | β-环糊精 | β-Cyclodextrin | BR | 250g |
175 | 糊精 | Dextrin | AR | 500g |
176 | 乙基纤维素200 cps | Ethylcellulose 200 cps |
| 100g |
177 | 乙基纤维素 M9 | M9 Ethylcellulose | CP | 500g |
178 | 乙基纤维素 M70 | M70 Ethylcellulose | CP | 500g |
179 | 赤霉素(+4℃) | Gibberellin (+4 ℃) | BR | 1g |
180 | 阿拉伯树胶粉 | Gum arabic | 进分 | 500g |
181 | 氯化血红素(+4℃) | Hemin (+4 ℃) | BR | 1g |
182 | 牛血红蛋白(+4℃) | Bovine hemoglobin | BR | 1g |
183 | 皮粉(含铬) | Hide powder slightly chromated | AR | 200g |
184 | 2-酮戊二酸(+4℃) | 2-ketoglutarate (+4 ℃) | BR | 5g |
185 | 羊毛脂 | Lanolin | CP | 500g |
186 | 卵磷脂(+4℃) | Lecithin (+4 ℃) | BR | 10g |
187 | 扁桃酸 | Mandelic acid | AR | 25g |
188 | 1640培养基(+4℃) | 1640substrate | Gibco | 10x1L |
189 | 异烟酸 | Isonicotinic acid | CP | 100g |
190 | 橄榄油 | Olive oil | CP | 500ml |
191 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 48-50℃ | 500g |
192 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 50-52℃ | 500g |
193 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 52-54℃ | 500g |
194 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 54-56℃ | 500g |
195 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 56-58℃ | 500g |
196 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 58-60℃ | 500g |
197 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 60-62℃ | 500g |
198 | 切片石蜡 | Paraffin sections | 62-64℃ | 500g |
199 | 季戊四醇 | Pentaerythritol | CP | 500g |
200 | 异戊巴比妥钠盐 | Amobarbital sodium | BR | 25g |
201 | 植酸 | Phytic acid | BR | 100ml |
202 | 示蛋白胨 | Proteose Peptone | BR | 500g |
203 | 示蛋白胨 | Proteose Peptone | Oxoid L85 | 500g |
204 | 槲皮素 | Quercetin | BR | 10g |
205 | 肥皂草素 | Luteolin soap | BR | 100g |
206 | 虫胶 | Shellac | CP | 500g |
207 | 脱氧胆酸钠 | 12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acidNa | 进分 | 10g |
208 | 山梨酸 | Sorbic acid | CP | 25g |
209 | 山梨酸钾 | Potassium sorbate | CP | 5g |
210 | 马铃薯淀粉 | Potato starch | BR | 500g |
211 | 百里酚 | Thymol | AR | 100g |
212 | 胰蛋白胨 | Tryptone | BR | 500g |
213 | 酵母浸膏 | Yeast extract | BR | 500g |
214 | 酵母浸膏粉 | Yeast extract powder | Oxoid L21 | 500g |
215 | 低分子量标准蛋白成套试剂(+4℃) | Completesetsoflow-molecular-weight protein standard reagents | 14400-97400 | 1支 |
216 | 3,3,5,5-四甲基联苯胺(TMB) | 3,3,5,5-tetramethylbenzidine (TMB) | BR | 1g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|